PU kerék görgő acélagyon Vulkolan® futófelülettel
Görgő acélagyon vulkanizált futófelülettel kétoldalt golyóscsapággyal.
Alkalmazási hőmérséklet: -20 ° C / + 80 ° C
A futófelület keménysége: Shore A 92 °.
Terhelhetőség: 335 kg – tól 715 kg – ig (típustól ill. átmérőtől függően).
A VULKOLLAN® jellemzői:
A kerekek és görgők rendkívüli terhelése szükségessé teszi az eredeti VULKOLLAN® használatát. A Vulkollan a szabadalmaztatott elasztomer térszerkezetének alapján szintetikus Desmodur 15 Bayer AG, Leverkusen. Az eredeti Vulkollan®-t nagy szilárdságú és nagy terherbírás jellemzi ill. maximálisan kopásálló. Valamennyi elasztomer közül a legmagasabb a rugalmassági modulusa, ami a maradandó alakváltozással szembeni ellenállást jelenti. A Vulkollan® ellenáll az ásványi olajok, zsírok és oldószerek, valamint keletkező vibrációval szemben, és így könnyű és sokrétű a felhasználhatósága. A VULKOLLAN® nyommentes. Különböző fajtái léteznek, mint például a speciális tulajdonságokkal rendelkező VULKOLLANU®, ami jó tapadást ad nedves és szennyezett felületeken. A TRACTOTHAN®, ami a sztatikus elektromosság feltöltődését meggátolja vagy lehetővé teszi, hogy extrém termikus körülmények között is,-mint a hűtőházak és az öntészet-, kiválóan gördüljön. Csak az eredeti VULKOLLAN® garantálja a hibamentes működést magas mechanikai és hőterhelés esetén nagy sebességgel.
Kerék

WHTV 706020 | 70 | 60 | 65 | 335 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 706025 | 70 | 60 | 65 | 335 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 706520 | 70 | 65 | 70 | 365 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 706525 | 70 | 65 | 70 | 365 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 759520 | 75 | 95 | 100 | 570 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 759525 | 75 | 95 | 100 | 570 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 807020 | 80 | 70 | 75 | 450 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 807025 | 80 | 70 | 75 | 450 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 826520 | 82 | 65 | 70 | 425 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 826525 | 82 | 65 | 70 | 425 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 827520 | 82 | 75 | 80 | 500 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 827525 | 82 | 75 | 80 | 500 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 858020 | 85 | 80 | 85 | 545 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 858025 | 85 | 80 | 85 | 545 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 8510020 | 85 | 100 | 105 | 680 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 8510025 | 85 | 100 | 105 | 680 | 25 | nem alkalmazható | |||
WHTV 8510520 | 85 | 105 | 110 | 715 | 20 | nem alkalmazható | |||
WHTV 8510525 | 85 | 105 | 110 | 715 | 25 | nem alkalmazható |
A csapágy típusai:
- -