Fém keréktárcsás ipari görgő kerék, fekete rugalmas gumival (enyhén nyomot hagyó)
Acél keréktárcsa, fekete gumifutófelüttel, tűgürgős csapággyal.
Üzemi hőmérséklet: – 20 ° C / + 80 ° C
Futófelület keménysége: Shore A 85 °
Kerék
WPSM 0802 2000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPSM 1002 2000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPSM 1252 2000 | 125 | 38 | 45 | 120 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPSM 1603 2000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPSM 2003 2000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
Furattal
JPSM 0805 2000 | BPSM 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPSM 1005 2000 | BPSM 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPSM 1255 2000 | BPSM 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 120 | |||
JPSM 1607 200 | BPSM 1607 2000 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 160 | |||
JPSM 2007 2000 | BPSM 2007 2000 | 200 | 12 | 235 | 67 | 178 | 200 |
Talplemezes peremen
JPSM 0801 2100 L | BPSM 0801 2100 L | FPSM 0801 2000 L | 80 | 100x80 | 80x60 | 13x9 | 112 | 35 | 101 | 70 | |
JPSM 1001 2100 L | BPSM 1001 2100 L | FPSM 1001 2000 L | 100 | 100x80 | 80x60 | 13x9 | 128 | 38 | 101 | 90 | |
JPSM 1251 2100 L | BPSM 1251 2100 L | FPSM 1251 2000 L | 125 | 100x80 | 80x60 | 13x9 | 152 | 34 | 108 | 120 |
Talplemezes peremen
JPSM 1603 2100 W | BPSM 1603 2100 W | FPSM 1603 2000 W | 160x40 | 135x110 | 105x80 | 12 | 198 | 50 | 185 | 160 | |
JPSM 2003 2100 W | BPSM 2003 2100 W | FPSM 2003 2000 W | 200x50 | 135x110 | 105x80 | 12 | 235 | 45 | 185 | 205 |
Talplemezes peremen
JPSM 0801 2100 P | BPSM 0801 2100 P | FPSM 0801 2000 P | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPSM 1001 2100 P | BPSM 1001 2100 P | FPSM 1001 2000 P | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPSM 1251 2100 P | BPSM 1251 2100 P | FPSM 1251 2000 P | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 120 | |
JPSM 1603 2100 P | BPSM 1603 2100 P | FPSM 1603 2000 P | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 160 | |
JPSM 2003 2100 P | BPSM 2003 2100 P | FPSM 2003 2000 P | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 53 | 178 | 200 |
A csapágy típusai:
- - Tűgörgős csapágy