Polipropilén kerék síkcsapággyal vagy tűgörgővel.
Polipropilén csapágyas görgő kerék.
Üzemi hőmérséklet: -20 ° C / + 80 ° C
Futófelület keménysége: Shore D 75 °
Kerék
WPPP 0802 1000 | 80 | 32 | 40 | 100 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPP 1002 1000 | 100 | 36 | 40 | 125 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPP 1252 1000 - 15 | 125 | 40 | 44 | 150 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPP 1252 1000 -12 | 125 | 40 | 44 | 15, | 12 | - | |||
WPPP 1503 1000 | 150 | 40 | 50 | 350 | 20 | - |
WPPP 0802 2000 | 80 | 32 | 40 | 100 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPP 1002 2000 | 100 | 36 | 40 | 125 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPP 1252 2000 | 125 | 37 | 45 | 150 | 15 | 10 | HAX 151047 D |
Furattal
JPPP 0805 1000 | BPPP 0805 1000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 100 | |||
JPPP 1005 1000 | BPPP 1005 1000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 125 | |||
JPPP 1255 1000 | BPPP 1255 1000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 | |||
JPPP 0805 2000 | BPPP 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 100 | |||
JPPP 1005 2000 | BPPP 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 125 | |||
JPPP 1255 2000 | BPPP 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 |
Talplemezes peremen
JPPP 0801 1100 | BPPP 0801 1100 | FPPP 0801 1000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 100 | |
JPPP 1001 1100 | BPPP 1001 1100 | FPPP 1001 1000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 125 | |
JPPP 1251 1100 | BPPP 1251 1100 | FPPP 1251 1000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 150 | |
JPPP 0801 2100 | BPPP 0801 2100 | FPPP 0801 2000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 100 | |
JPPP 1001 2100 | BPPP 1001 2100 | FPPP 1001 2000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 125 | |
JPPP 1251 2100 | BPPP 1251 2100 | FPPP 1251 2000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 150 |
A csapágy típusai:
- - Sklócsapágy
- - Tűgörgős csapágy