Kérjük várjon ...

Berakodás
Kattintson arra a kódra, amelyet úgy választott, hogy hozzáadja a terméket a lekérdezéshez. Különböző termékeket választhat, és ömlesztett kérdéseket küldhet.

PN poliamid görgő kis – közép ipari terhelésre

Poliamid kerék, ipari kis – közép teherbírással

A poliamid kerék golyóscsapággyal, tűgörgővel vagy siklócsapággyal szerelhető a villába.
Önbeálló, totálfékes poliamid görgő és fixvillás sorozatai rögzíthető hátfuratos és talpas felfogatással.

A poliamid nem veszi fel a vizet.

Üzemi hőmérséklet: – 20 ° C / + 80 ° C
Futófelület keménysége: Shore D 75 °


Kerék


WPPN 0802 1000 80 32 40 150 12 8 HAX 120842 D
WPPN 1002 1000 100 36 40 150 12 8 HAX 120842 D
WPPN 1252 1000 125 37 45 150 15 10 HAX 151047 D
WPPN 1503 1000 - 15 150 40 50 350 15 -
WPPN 1603 1000 160 50 60 350 20 12 HAX 201361 D
WPPN 2003 1000 200 50 60 400 20 12 HAX 201361 D
WPPN 0802 2000 80 32 40 150 12 8 HAX 120842 D
WPPN 1002 2000 100 36 40 150 12 8 HAX 120842 D
WPPN 1252 2000 125 37 45 150 15 10 HAX 151047 D
WPPN 1603 2000 160 50 60 350 20 12 HAX 201361 D
WPPN 2003 2000 200 50 60 400 20 12 HAX 201361 D
WPPN 0802 5080 80 35 42 150 8 nem alkalmazható
WPPN 1002 5080 100 32 42 150 8 nem alkalmazható
WPPN 1252 5100 125 35 48 150 10 nem alkalmazható

Furattal


JPPN 0805 1000 BPPN 0805 1000 80 12 105 38 108 150
JPPN 1005 1000 BPPN 1005 1000 100 12 128 38 128 150
JPPN 1255 1000 BPPN 1255 1000 125 12 156 41 138 150
JPPN 0805 2000 BPPN 0805 2000 80 12 105 38 108 150
JPPN 1005 2000 BPPN 1005 2000 100 12 128 38 128 150
JPPN 1255 2000 BPPN 1255 2000 125 12 156 41 138 150
JPPN 0805 5000 BPPN 0805 5000 80 12 105 38 108 150
JPPN 1005 5000 BPPN 1005 5000 100 12 128 38 128 150
JPPN 1255 5000 BPPN 1255 5000 125 12 156 41 138 150

Talplemezes peremen


JPPN 0801 1100 BPPN 0801 1100 FPPN 0801 1000 80 105x85 80x60 9 105 38 108 150
JPPN 1001 1100 BPPN 1001 1100 FPPN 1001 1000 100 105x85 80x60 9 128 38 128 150
JPPN 1251 1100 BPPN 1251 1100 FPPN 1251 000 125 105x85 80x60 9 156 41 138 150
JPPN 1603 1100 BPPN 1603 1100 FPPN 1603 1000 160 140x110 105x75/80 11 195 60 178 350
JPPN 2003 1100 BPPN 2003 1100 FPPN 2003 1000 200 140x110 105x75/80 11 235 67 178 400
JPPN 0801 2100 BPPN 0801 2100 FPPN 0801 2000 80 105x85 80x60 9 105 38 108 150
JPPN 1001 2100 BPPN 1001 2100 FPPN 1001 2000 100 105x85 80x60 9 128 38 128 150
JPPN 1251 2100 BPPN 1251 2100 FPPN 1251 2000 125 105x85 80x60 9 156 41 138 150
JPPN 1603 2100 BPPN 1603 2100 FPPN 1603 2000 160 140x110 105x75/80 11 195 60 178 350
JPPN 2003 2100 BPPN 2003 2100 FPPN 2003 2000 200 140x110 105x75/80 11 235 67 178 400
JPPN 0801 5100 BPPN 0801 5100 FPPN 0801 5000 80 105x85 80x60 9,6 105 34 108 150
JPPN 1001 5100 BPPN 1001 5100 FPPN 1001 5000 100 105x85 80x60 9,6 128 34 128 150
JPPN 1251 5100 BPPN 1251 5100 FPPN 1251 5000 125 105x85 80x60 9,6 156 32 138 150

A csapágy típusai:
  • - Sklócsapágy
  • - Tűgörgős csapágy
  • - Golyóscsapágyak

YouTube
Facebook