Szintetikus ipari görgő kerék, fekete rugalmas gumirozott futófelülettel (enyhén nyomot hagyó)
Szintetikus keréktárcsa, fekete gumi futófelülettel, siklócsapággyal vagy tűgörgős csapággyal.
Üzemi hőmérséklet: -20 ° C / + 80 ° C
Futófelület keménysége: Shore A 85 °
Kerék
WPPM 0802 1000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1002 1000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1252 1000 | 125 | 38 | 45 | 100 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPM 1603 1000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPM 2003 1000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
WPPM 0802 2000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1002 2000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1252 2000 | 125 | 38 | 45 | 100 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPM 1603 2000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPM 2003 2000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
Furattal
JPPM 0805 1000 | BPPM 0805 1000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPPM 1005 1000 | BPPM 1005 1000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPPM 1255 1000 | BPPM 1255 1000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 100 | |||
JPPM 0805 2000 | BPPM 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPPM 1005 2000 | BPPM 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPPM 1255 2000 | BPPM 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 100 | |||
JPPM 1607 2000 | BPPM 1607 2000 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 160 | |||
JPPM 2007 2000 | BPPM 2007 2000 | 200 | 12 | 235 | 67 | 178 | 200 |
Talplemezes peremen
JPPM 0801 1100 | BPPM 0801 1100 | FPPM 0801 1000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPPM 1001 1100 | BPPM 1001 1100 | FPPM 1001 1000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPPM 1251 1100 | BPPM 1251 1100 | FPPM 1251 1000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 100 | |
JPPM 1603 1100 | BPPM 1603 1100 | FPPM 1603 1000 | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 150 | |
JPPM 2003 1100 | BPPM 2003 1100 | FPPM 2003 1000 | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 53 | 178 | 200 | |
JPPM 0801 2100 | BPPM 0801 2100 | FPPM 0801 2000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPPM 1001 2100 | BPPM 1001 2100 | FPPM 1001 2000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPPM 1251 2100 | BPPM 1251 2100 | FPPM 1251 2000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 100 | |
JPPM 1603 2100 | BPPM 1603 2100 | FPPM 1603 2000 | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 200 | |
JPPM 2003 2100 | BPPM 2003 2100 | FPPM 2003 2000 | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 53 | 178 | 200 |
A csapágy típusai:
- - Sklócsapágy
- - Tűgörgős csapágy