Szintetikus ipari kerék, szürke gumis futófelülettel
Szintetikus kerék, szürke nyommentes gumis futófelülettel; sikló- vagy tűcsapággyal összeszerelve. A szürke gumifutófelületű kerék nem szennyezi a talajt.
Üzemi hőmérséklet: – 20 ° C / + 80 ° C
Futófelület keménysége: Shore A 85 °
Kerék
WPPG 0802 1000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPG 1002 1000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPG 1252 1000 | 125 | 38 | 45 | 100 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPG 1603 1000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPG 2003 1000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
WPPG 0802 2000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPG 1002 2000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPG 1252 2000 | 125 | 38 | 45 | 100 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPG 1603 2000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPG 2003 2000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
Furattal
JPPG 0805 1000 | BPPG 0805 1000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPPG 1005 1000 | BPPG 1005 1000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPPG 1255 1000 | BPPG 1255 1000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 100 | |||
JPPG 0805 2000 | BPPG 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPPG 1005 2000 | BPPG 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPPG 1255 2000 | BPPG 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 100 |
Talplemezes peremen
JPPG 0801 1100 | BPPG 0801 1100 | FPPG 0801 1000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPPG 1001 1100 | BPPG 1001 1100 | FPPG 1001 1000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPPG 1251 1100 | BPPG 1251 1100 | FPPG 1251 1000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 100 | |
JPPG 1603 1100 | BPPG 1603 1100 | FPPG 1603 1000 | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 150 | |
JPPG 2003 1100 | BPPG 2003 1100 | FPPG 2003 1000 | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 52 | 178 | 200 | |
JPPG 0801 2100 | BPPG 0801 2100 | FPPG 0801 2100 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPPG 1001 2100 | BPPG 1001 2100 | FPPG 1001 2100 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPPG 1251 2100 | BPPG 1251 2100 | FPPG 1251 2100 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 100 | |
JPPG 1603 2100 | BPPG 1603 2100 | FPPG 1603 2100 | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 150 | |
JPPG 2003 2100 | BPPG 2003 2100 | FPPG 2003 2100 | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 52 | 178 | 200 |
A csapágy típusai:
- - Sklócsapágy
- - Tűgörgős csapágy