ULTRA Csendes fordulás és gördülés.
A kerék precíziós csapágya halkabb mozgást biztosít, mint egyes versenytársak dupla golyóscsapágyas kereke.
ERGONÓMIAI TELJESÍTMÉNY
Könnyítse meg a mozgást + javítsa a felhasználó elégedettségét és biztonságát az Avant QuikStart kerekeivel.
TISZTÍTÁS + NINCS KARBANTARTÁS
Lezárt csapágy, nyommentes gumis kerék és beépített menetvédő védi a kerekeket a szennyeződésektől és a törmelékektől.
Üvegszállal erősített nylon villa, precíziós csapágyú kerék, gumi futófelület.
Futófelület keménysége: 70A
Furattal
![]() |
![]() |
|||||||||
| JMPS 0755 0803 | BMPS 0755 0803 (totálfék) | 75 | 8 | 107 | 27 | 64 | 90 | |||
| JMPS 1005 0803 | BMPS 1005 0803 (totálfék) | 100 | 12 | 139 | 36 | 86 | 100 | |||
| JMPS 1255 0803 | BMPS 1255 0803 (totálfék) | 125 | 12 | 162 | 40 | 102 | 100 | |||
| DMPS 0755 0803 (irányfék) | 75 | 8 | 107 | 27 | 64 | 90 | ||||
| DMPS 1005 0803 (irányfék) | 100 | 12 | 139 | 36 | 86 | 100 | ||||
| DMPS 1255 0803 (irányfék) | 125 | 12 | 162 | 40 | 102 | 100 |
Talplemezes peremen
![]() |
![]() |
||||||||||
| JMPS 0752 0803 | BMPS 0752 0803 (totálfék) | 75 | 67x77 | 61/56x51/46 | 8 | 107 | 27 | 64 | 80 | ||
| JMPS 1002 0803 | BMPS 1002 0803 (totálfék) | 100 | 67x77 | 61/56x51/56 | 8 | 146 | 36 | 86 | 100 | ||
| JMPS 1252 0803 | BMPS 1252 0803 (totálfék) | 125 | 67x77 | 61/56x51/56 | 8 | 170 | 40 | 102 | 100 | ||
| DMPS 0752 0803 (irányfék) | 75 | 67x77 | 61/56x51/56 | 8 | 107 | 27 | 64 | 80 | |||
| DMPS 1002 0803 (irányfék) | 100 | 67x77 | 61/56x51/56 | 8 | 146 | 36 | 86 | 100 | |||
| DMPS 1252 0803 (irányfék) | 125 | 67x77 | 61/56x51/56 | 8 | 170 | 40 | 102 | 100 |
A csapágy típusai:
-
- Golyóscsapágyak







